

| 畳の品質表示 | こんな方におすすめ!! | 裏替価格 | 表替価格 | 新調価格(畳床種類別) | ||||
| 名称 | 耐久性☆ | 人気度☆ | ポリスチレン + タタミボード |
わら + ポリスチレン |
わら + タタミボード |
|||
| 王将 | 8 | 3 | 文句なしの最高級品!!定年後のステキな日常にイ草の香りで癒されてみてはいかがですか? | 2400 | 18900 | 24129 | 24675 | 26229 |
| 飛車 | 8 | 4 | 茶室やお座敷などお稽古事をされる奥様いかがですか? | 15750 | 20979 | 21525 | 23079 | |
| 角行 | 6 | 6 | 少し贅沢するならこの畳表!!とーっても満足して頂けると思います。 | 12600 | 17829 | 18375 | 19929 | |
| 金将 | 5 | 6 | 一般のご家庭によく使われている畳表です。 | 8400 | 13629 | 14175 | 15729 | |
| 銀将 | 3 | 5 | お手ごろ価格で畳替えをお考えの方におすすめです!! | 6300 | 11529 | 12075 | 13629 | |
| 桂馬 | 2 | 2 | 飲食店や、定期的に畳替えをする方におすすめです!! | 5229 | 10458 | 11004 | 12558 | |
| 歩兵 | 1 | 1 | 業者様や家主様に自身をもっておすすめします!! | 2625 | 7854 | 8400 | 9954 | |
| 健康 たたみ |
6 | 6 | ペットのいるお宅や、アトピーの方におすすめ!!当店のう一番人気商品です!! | 9114 | 14343 | 14889 | 16443 | |